해양산업
MRCC/DPD
MRCC(Multi-Role Combatant Craft)
침투요원과 탑재화물을 빠르고 안전하게 더 멀리까지 이동 운반할 수있는 수중추진기, 미군에서 성능이 입증된 제품


특징
- 수상, 반잠수, 잠수, 그리고 은닉 모드로 전환
- 모함의 선종, 공중강하, 육상진수에 제약이 없는 유연한 도킹 옵션 보유
- 운용자의 침투요원화
- 특허기술 보유로 유지보수능력 우수
- 우수한 조정성능으로 적시에 정확한 Targeting 가능
- 최장 3일 해저 은닉 가능
- 침투 흔적 소멸 (reduced signature)
- 공격/방어 병기 탑재
- 고성능 운항 및 통신
사양
항 목 | 내 용 | |
---|---|---|
선체 길이 | 9.91m(32’6”) 선 폭 : 2.31m(7’7”) | |
선체 중량 | 4,037kg(8,900 lbs) | |
적재 용량 | 승조원 9명 & 화물 | |
수상 선속 | ~30 knots (55.6 km/h) – Full load | |
수상 항속 거리 | ~200 nm(370km) | |
반 잠수(Semi-Submerged) 선속 | Over 5 knots(9 km/h) | |
수중(Submerged) 항속거리 | 9~34 nm(16.7 ~ 63km) | |
모드전환시간(수상 ~ 잠수 모드) | 1~2분 | |
수상 추진기 | 435hp 디젤 엔진 / Water Jet 추진기 | |
수중 추진기 | 2 X 5hp DC Electric thrusters | |
Battery | 50V DC 리튬-이온 | |
운송 방법 | 육상 운송 / SEA LIFT / 항공 운송(C-130, C-17) | |
선체 재질 | 해상용 특수 알루미늄 | |
운항 환경 (Operation Environment) | – Sea State 3 (파고 0.5~1.25 m) – 모든 작전 수행 가능 – Sea State 4 (파고 1.25~2.5 m) – 감속 운항 – Sea State 5 (파고 2.5 ~ 4 m) – Survivable – 최대 잠수 능력 : 20m (66ft) |



DPD(Diver Propulsion Device)
미 해군 ANU등재된 세계 유일의 제품으로 작고 가벼우며, 다른 다이버 추진장비와 비교하여 우수한 항해거리와 속력, 탐재 능력을 지닌 잠수사 추진기


특징
- 최대 20인 까지 탑승이 가능하며, 상륙 후 운송이 가능하도록 설계
- 해상용 특수 알루미늄 사용
- 개인 화기 수송 가능
- 2인 탑승 운항 시에도 일정한 선속 유지
- 8시간 내 Battery 충전 가능
- 추가 Battery 장착 시 2배 이상의 운항 가능
- 미 해군에서 인증한 세계 유일의 장비 : ANU(Approval of Navy Use)
- MRCC 내에 운송이 가능하도록 설계
- 미해군 외 300개 이상 납품 실적 보유
- 견인기능 및 결합기능 가능
사양
항 목 | 내 용 |
---|---|
길이 | 2인 탑승 시: 224 cm / 이송 시: 140 cm |
무게 | 72 kg |
적재 능력 | 0.85 m3 또는 46 kg |
운항 가능 수심 | 30 m |
선속 | – 1인탑승시 3.2 knots – 2인탑승시 2.7 knots |
거리 | – 1인탑승시 5.2nm (9.9km) – 2인탑승시 3.8 nm (7.3km) |
추가배터리 장착시 | – 1인탑승시 10 nm (19.2 km) – 2인탑승시 7.4 nm (14.2 km) |

